Компании Scania и Higer объединили свои усилия в ходе уникального сотрудничества, целью которого было создание транспортного средства, привлекательного, незаменимого и значимого для путешественников всего мира. Сегодня мы испытываем гордость, представляя вам автобус Scania Higer A80 – туристический автобус, в котором можно комфортно путешествовать по всему миру.
Автобус Scania Higer A80 предоставляет каждому водителю исключительно комфортные и приятные условия для работы. Внутреннее пространство салона выдержано в едином элегантном стиле и отличается планировкой, предполагающей универсальное использование автобуса.
Мощные и чрезвычайно надежные двигатели Scania отличаются высоким крутящим моментом, превосходной топливной экономичностью и низким уровнем вредных выбросов.
Автобусы Scania Higer A80 радует своих владельцев надежной работой и низкими эксплуатационными расходами.
Спецификация автобуса SCANIA K380 IB 4X2 HIGER A80
Длина | 12 000 мм |
Ширина | 2 550 мм |
Высота | 3 800 мм |
ПДВ | 19 000 кг |
Конфигурация дверей | 1+1+0 |
Объём багажного отделения: | 7,5 м3 |
Число мест для сидений: | 47+1+1 |
Двигатель | DC12 13. 6-цилиндровый дизельный двигатель Scania с 4 клапанами на цилиндр Вертикальный рядный с водяным охлаждением. HPI–система впрыска, турбонаддув, промежуточное охлаждение, EMS система управления двигателем, Scania EGR. Уровень эмиссии Euro 4.Рабочий объём 11 700 см3Макс. Мощность 279 кВт (380 лс) при 1800 об/минМакс. Крутящий момент 1900 Нм при 1100-1350 об/мин
|
КПП | Scania GR875R. Механическая, 8-скоростей с устройством переключением передач Opticruise.Ретардер Scania с ручным и автоматическим управлением/ |
Подвеска |
|
Тормозная система |
|
Колеса | Колёсные диски (сталь) 8,25”x22,5” Шины 295/80R22,5 |
Топливные баки | Топливные баки общей ёмкостью 465 литров с заливной горловиной с правой стороны. |
Каркас | Сварной каркас кузова изготовлен из высокопрочных стальных профилей. Внутренние полости обработаны антикоррозионным составом на основе воска. Наружные поверхности, также обработаны антикоррозионным составом. |
Облицовка | Облицовка крыши выполнена из оцинкованных стальных листов. Багажные люки изготовлены из 3 мм алюминиевых листов на каркасе из алюминиевых профилей. Полная тепло- и шумоизоляция кузова. Дополнительная шумоизоляция салона, обеспечивающая уровень подавления шума до 70 дБа при скорости движения автобуса 80 км/ч. Передняя часть крыши, кожух кондиционера, передний и задний капоты изготовлены из армированного пластика. |
Пол | Высококачественная фанера толщиной 15 мм. Полная тепло- и шумоизоляция из специальных материалов (от середины до конца салона). Огнестойкое ПВХ-покрытие пола. |
Двери | Передняя и средняя двери с пневмоприводном и устройствами противозащемления, и управлением на панели приборов. Внутренние и наружные кнопки аварийного открывание дверей. Дверные механизмы закрыты защитными декорированными кожухами. |
Остекление | Многослойное тонированное ветровое стекло, соответствующее требованиям ЕЭК ООН 43. Двойные боковые и заднее окна из закалённого и тонированного стекла. Сдвижная форточка водителя. Все окна вклеены в каркас кузова. |
Сидения | Комфортные пассажирские Vega 440 с регулируемыми спинками до 40°. Парная двухрядная компоновка сидений + задний ряд 5 сидений Задний ряд сидений установлен на пандусе. Все пассажирские сидения оснащены 2-точечными ремнями безопасности. Опускаемые подлокотники (у прохода и между сидениями). На всех спинках сидений установлены журнальные сетки, откидные подстаканники, крючки для одежды и поручни. Внизу сидений установлены подножки.Пневматически подрессоренное кресло водителя модели GRAMMAR с подголовником и 3-точечным ремнём безопасности.Кресло гида с 3-точечным ремнём безопасности. |
Вентиляция и климат-контроль |
|
Багажное отделение | Багажное отделение расположено в базе автобуса. Люки багажного отделения с пневмоприводном управляются с панели приборов. Служебные люки, включая люки колёсных арок, открываются вручную. |